Описание
Технические характеристики:
| Тепловая мощность контура отопления, кВ | 14-40 |
| Тепловая мощность контура ГВС, кВ | 40 |
| Отапливаемая мощность, м2 | до 400 |
| Температура нагрева контура отопления, °C | 40-80 |
| Температура нагрева контура ГВС, °C | 30-60 |
| Рабочее давление ГВС (min/max), бар | 0,3 – 8,0 |
| Производительность ГВС Δ Т=25°C, л/мин | 22,9 |
| Производительность ГВС Δ Т=40°C, л/мин | 14,3 |
| Расход природного газа (min/max), м3/час | 1,44 – 4,39 |
| Расход сжиженного газа (min/max), кг/час | 1,25 – 3,58 |
| Напряжение и частота, В/Гц | 220 / 50 |
| Потребляемая мощность, Вт | 150 |
| Диаметр труб системы дымоудаления, мм | 75/70 |
| Присоединительные размеры ОВ, дюйм | G 3/4″ |
| Присоединительные размеры ГВС, дюйм | G 1/2″ |
| Присоединительные размеры газ, дюйм | G 3/4″ |
| Габаритные размеры (ВхШхГ), мм | 695х440х265 |
| Вес, кг | 30 |




Отзывы
Отзывов пока нет.